für nur 20 € / Monat
Iontophorese Infobereich
Iontophorese bei Schweißfüßen, Schweißhänden und Achselschweiß
Iontophorese im Test und Vergleich der von uns angebotenen Geräte zur Iontophorese
Bei übermäßigem Schwitzen kann die Iontophorese eingesetzt werden. Was hilft bei übermäßigem Schwitzen? Dieses System zur Schweißunterdrückung kann die Antwort sein. Hier finden Sie Hilfe bei der Auswahl des für Ihren individuellen Einsatzbereich richtigen Iontophoresegerätes. Ein Gerät, dass gut für die Achseln ist, muss nicht unbedingt das Gerät für die Behandlung der Schweißfüßen sein. Um Ihnen einen Überblick für eine Kaufentscheidung zu verschaffen, haben wir eine einfache Tabelle erstellt. Sie gibt Ihnen einen ersten Überblick und zeigt Ihnen die Empfehlung von iontophorese.de für die einzelnen Einsatzgebiete.
Wertung Iontophoresegerät:
***** = Empfehlung (dunkelgrün hinterlegt)
**** = bedingte Empfehlung (mit Einschränkungen hellgrün hinterlegt)
*** = annehmbar geeignet
** = mit Einschränkungen annehmbar geeignet
* = keine Empfehlung
Schwitzen an | Produkte | |||
Idromed 5 PS | Idromed 5 GS | Hidrex PSP1000 | Hidrex GS400 | |
Händen, Füßen und Achseln | ***** | ** | ***** | ** |
Händen und Füßen bei gleichzeitiger Behandlung | ***** | ** | ***** | ** |
Händen und Füßen bei getrennter Behandlung | ***** | ** | ***** | ** |
Füßen | ***** | **** | ***** | **** |
Händen | ***** | ** | ***** | ** |
Füßen und Achseln | ***** | * | ***** | * |
Händen und Achseln | ***** | * | ***** | * |
Achseln | ***** | * | ***** | * |
Zur Info: Die Produkte sind mit den Detailseiten im Shop verlinkt, die Rubrik "Schwitzen an" führt zu den Detailbewertungsseiten
Featurematrix Iontophoresegerät:
Feature | Gerät | |||
Idromed 5 PS | Idromed 5 GS | Hidrex PSP1000 | Hidrex GS400 | |
Iontophoresefaktor * Pulsstrom | X 1800 | - | X 1800 | - |
Iontophoresefaktor * Gleichstrom | - | X 1800 | X optional 1800 | X 1800 |
Betrieb an | Netz 240 V | Netz 240 V | Netz 110-240 V | Netz 110-240 V |
Behandlungszeit wählbar? | fest 15 min. | fest 15 min | von 0-59 min. | von 0-59 min. |
Stromstärke wählbar? | 0-max stufenlos | 0-max stufenlos | 0-max 60-er Raster | 0-max 60-er Raster |
Übertherapieschutz | - | - | ja | ja |
Alleinbedienung | ja | ja | ja | ja |
Weidezauneffekt | kein | kein | kein | kein |
Durchmesser Elektrodenkabel | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Verbrauchsmaterial Achseln | Schwämme | Schwämme | Schwämme | Schwämme |
Gewährleistung | 4 Jahre | 4 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
*Hidrex und Idromed zeigen in unterschiedlichen Werten (Volt und mA) an, wir haben das in den "Iontophoresefaktor" Volt x mA umgerechnet um Vergleiche zu haben.
Weitere Entscheidungshilfe zu Kriterien bei der Auswahl von Iontophoresegeräten